<div class='quotetop'>QUOTE (VTtwinner @ Oct 27 2008, 06:45 AM)
<{POST_SNAPBACK}><div class='quotemain'>As of 2pm Valencia time....
1. Stoner (Ducati) 1.32.464 (giro 31 di 32)
2. Pedrosa (Honda) 1.32.672 (24 di 27)
3. Capirossi (Suzuki) 1.33.325 (37 di 39)
4. De Angelis (Honda) 1.33.375 (35 di 38)
5. Vermeulen (Suzuki) 1.33.565 (19 di 35)
6. Lorenzo (Yamaha) 1.33.722 (6 di 13)
7. Hopkins (Kawasaki) 1.33.760 (44 di 45)
8. De Puniet (Honda) 1.33.832 (39 di 42)
9. Hayden (Ducati) 1.34.128 (40 di 41)
10. Melandri (Kawasaki) 1.34.152 (32 di 37)
11. Dovizioso (Honda) 1.34.340 (18 di 21)
12. Gibernau (Ducati) 1.34.451 (21 di 21)
13. Elias (Honda) 1.34.628 (28 di 35)
14. Jacque (Kawasaki) 1.35.013 (38 di 40)
15. Canepa (Ducati) 1.35.459 (27 di 29)
16. Kallio (Ducati) 1.35.727 (21 di 25)
17. Takahashi (Honda) 1.36.895 (26 di 39)
18. Talmacsi (Aprilia) 1.39.702 (250 cc)
Haydens' time already quicker than Melandris' WUP time of 1.34.280
Give the boy some time.....