FP2
LINK
1 19 Spies B. (USA) Yamaha YZF R1 1'30.559
2 84 Fabrizio M. (ITA) Ducati 1098R 1'30.771
3 36 Lavilla G. (ESP) Ducati 1098R 1'30.872
4 67 Byrne S. (GBR) Ducati 1098R 1'31.002
5 66 Sykes T. (GBR) Yamaha YZF R1 1'31.028
6 65 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1'31.123
7 91 Haslam L. (GBR) Honda CBR1000RR 1'31.154
8 41 Haga N. (JPN) Ducati 1098R 1'31.164
9 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 Factory 1'31.208
10 96 Smrz J. (CZE) Ducati 1098R 1'31.326
11 56 Nakano S. (JPN) Aprilia RSV4 Factory 1'31.477
12 7 Checa C. (ESP) Honda CBR1000RR 1'31.484
13 22 Camier L. (GBR) Yamaha YZF R1 1'31.527
14 9 Kiyonari R. (JPN) Honda CBR1000RR 1'31.541
15 27 Ellison J. (GBR) Yamaha YZF R1 1'31.666
16 111 Xaus R. (ESP) BMW S1000 RR 1'31.826
17 121 Hopkins J. (USA) Honda CBR1000RR 1'31.834
18 23 Parkes B. (AUS) Kawasaki ZX 10R 1'31.971
19 99 Scassa L. (ITA) Kawasaki ZX 10R 1'32.026
20 57 Lanzi L. (ITA) Ducati 1098R 1'32.055
21 25 Salom D. (ESP) Kawasaki ZX 10R 1'32.113
22 117 Andrews S. (GBR) Kawasaki ZX 10R 1'32.128
23 71 Kagayama Y. (JPN) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'32.145
24 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 1'32.250
25 14 Lagrive M. (FRA) Honda CBR1000RR 1'32.348
26 77 Iannuzzo V. (ITA) Honda CBR1000RR 1'32.782
27 2 Hacking J. (USA) Kawasaki ZX 10R 1'32.910
28 53 Polita A. (ITA) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'32.993
29 94 Checa D. (ESP) Yamaha YZF R1 1'33.128
30 79 Young B. (USA) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'33.356
31 88 Resch R. (AUT) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'34.037
Wow, Spies decided to lay down the law.
LINK
1 19 Spies B. (USA) Yamaha YZF R1 1'30.559
2 84 Fabrizio M. (ITA) Ducati 1098R 1'30.771
3 36 Lavilla G. (ESP) Ducati 1098R 1'30.872
4 67 Byrne S. (GBR) Ducati 1098R 1'31.002
5 66 Sykes T. (GBR) Yamaha YZF R1 1'31.028
6 65 Rea J. (GBR) Honda CBR1000RR 1'31.123
7 91 Haslam L. (GBR) Honda CBR1000RR 1'31.154
8 41 Haga N. (JPN) Ducati 1098R 1'31.164
9 3 Biaggi M. (ITA) Aprilia RSV4 Factory 1'31.208
10 96 Smrz J. (CZE) Ducati 1098R 1'31.326
11 56 Nakano S. (JPN) Aprilia RSV4 Factory 1'31.477
12 7 Checa C. (ESP) Honda CBR1000RR 1'31.484
13 22 Camier L. (GBR) Yamaha YZF R1 1'31.527
14 9 Kiyonari R. (JPN) Honda CBR1000RR 1'31.541
15 27 Ellison J. (GBR) Yamaha YZF R1 1'31.666
16 111 Xaus R. (ESP) BMW S1000 RR 1'31.826
17 121 Hopkins J. (USA) Honda CBR1000RR 1'31.834
18 23 Parkes B. (AUS) Kawasaki ZX 10R 1'31.971
19 99 Scassa L. (ITA) Kawasaki ZX 10R 1'32.026
20 57 Lanzi L. (ITA) Ducati 1098R 1'32.055
21 25 Salom D. (ESP) Kawasaki ZX 10R 1'32.113
22 117 Andrews S. (GBR) Kawasaki ZX 10R 1'32.128
23 71 Kagayama Y. (JPN) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'32.145
24 11 Corser T. (AUS) BMW S1000 RR 1'32.250
25 14 Lagrive M. (FRA) Honda CBR1000RR 1'32.348
26 77 Iannuzzo V. (ITA) Honda CBR1000RR 1'32.782
27 2 Hacking J. (USA) Kawasaki ZX 10R 1'32.910
28 53 Polita A. (ITA) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'32.993
29 94 Checa D. (ESP) Yamaha YZF R1 1'33.128
30 79 Young B. (USA) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'33.356
31 88 Resch R. (AUT) Suzuki GSX-R 1000 K9 1'34.037
Wow, Spies decided to lay down the law.